Blutdrucktabelle
systolisch (mm Hg) | diastolisch (mm Hg) | Ihre Bemerkung | |
---|---|---|---|
niedrig | < 105 | < 65 | |
optimal | < 120 | < 80 | |
normal | < 130 | < 85 | |
hochnormal | 130-139 | 85-89 | |
Hypertonie Grad 1 | 140-159 | 90-99 | |
Hypertonie Grad 2 | 160-179 | 100-109 | |
Hypertonie Grad 3 | > 179 | > 109 |
Blutdruck Rechner + Blutdruck Tabelle auf https://www.bmi-rechner.biz/blutdruck.html
(c) BMI-Rechner.biz - Drucken | Fenster schliessen