Hier können Sie schnell und kostenlos den BMI (Body Mass Index) für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren ausrechnen lassen.
Geben Sie bitte die Größe in cm, das Gewicht in kg, das Alter und das Geschlecht an.
Das Idealgewicht und den Grundumsatz bekommen Sie gleich mit ausgerechnet.
Diesen und andere BMI Rechner können Sie kostenlos auf Ihre Homepage oder Ihren Blog einfügen - ein toller Service für Ihre Besucher.
Das Einzige deiner Kinder, das nie erwachsen wird, ist dein Ehemann.
- Demi Moore -
29.01.2018 | Autor: Christoph Römer
Mädchen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Perzentile
|
|||||
Alter | 5 (starkes Untergewicht) |
10 (Untergewicht) |
50 (Normalgewicht) |
85 (Übergewicht) |
95 (starkes Übergewicht) |
8 | < 12.2 | <= 13.2 | 13.3 - 18.7 | >= 18.8 | > 22.3 |
9 | < 13.0 | <= 13.7 | 13.8 - 19.7 | >= 19.8 | > 23.4 |
10 | < 13.4 | <= 14.2 | 14.3 - 20.6 | >= 20.7 | > 23.4 |
11 | < 13.8 | <= 14.6 | 14.7 - 20.7 | >= 20.8 | > 22.9 |
12 | < 14.8 | <= 15.6 | 15.7 - 21.4 | >= 21.5 | > 23.4 |
13 | < 15.2 | <= 16.0 | 16.1 - 22.0 | >= 22.1 | > 24.4 |
14 | < 16.2 | <= 17.0 | 17.1 - 23.1 | >= 23.2 | > 26.0 |
15 | < 16.9 | <= 17.6 | 17.7 - 23.1 | >= 23.2 | > 27.6 |
16 | < 16.9 | <= 17.8 | 17.9 - 22.7 | >= 22.8 | > 24.2 |
17 | < 17.1 | <= 17.8 | 17.9 - 23.3 | >= 23.4 | > 25.7 |
18 | < 17.6 | <= 18.3 | 18.4 - 23.4 | >= 23.5 | > 25.0 |
Junge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Perzentile
|
|||||
Alter | 5 (starkes Untergewicht) |
10 (Untergewicht) |
50 (Normalgewicht) |
85 (Übergewicht) |
95 (starkes Übergewicht) |
8 | < 12.5 | <= 14.2 | 14.3 - 19.2 | >= 19.3 | > 22.6 |
9 | < 12.8 | <= 13.7 | 13.8 - 19.3 | >= 19.4 | > 21.6 |
10 | < 13.9 | <= 14.6 | 14.7 - 21.3 | >= 21.4 | > 25.0 |
11 | < 14.0 | <= 14.3 | 14.4 - 21.1 | >= 21.2 | > 23.1 |
12 | < 14.6 | <= 14.8 | 14.9 - 21.9 | >= 22.0 | > 24.8 |
13 | < 15.6 | <= 16.2 | 16.3 - 21.6 | >= 21.7 | > 24.5 |
14 | < 16.1 | <= 16.7 | 16.8 - 22.5 | >= 22.6 | > 25.7 |
15 | < 17.0 | <= 17.8 | 17.9 - 23.0 | >= 23.1 | > 25.9 |
16 | < 17.8 | <= 18.5 | 18.6 - 23.6 | >= 23.7 | > 26.0 |
17 | < 17.6 | <= 18.6 | 18.7 - 23.6 | >= 23.7 | > 25.8 |
18 | < 17.6 | <= 18.6 | 18.7 - 23.9 | >= 24.0 | > 26.8 |
Kinder BMI Tabelle nach Coners, Hebebrand, Heseker, Himmelmann, Remschmidt, Schäfer, 1996
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt
- Albert Einstein -